Привет. Меня зовут Александр. Я автор этого сайта, и по совместительству тренер по красоте и здоровью в «Школе Правильного Питания».
- Бесплатная книга: Меню правильного питания
- Статья — Как похудеть быстро?
Таблица питательной ценности продуктов:
Общая оценка — это показатель, выведенный на основании совокупности факторов, таких как: гликемический индекс, калорийность, содержание белка, жиров и углеводов.
- Овощи
- Фрукты, ягоды
- Каши, мучные изделия
- Молочные продукты
- Мясо и яйца
- Жиры, масла, приправы
- Морепродукты
- Напитки
- Другое
| Наименование продукта | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Свежая капуста | 25 | 2 | 0 | 4,3 | 10 |
| Сырой лук репчатый | 48 | 1,4 | 0 | 10,4 | 10 |
| Свежие помидоры | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 10 |
| Броколли отварная | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 10 |
| Грибы соленые | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 10 |
| Салат листовой | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 10 |
| Редис | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 10 |
| Вареная цветная капуста | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 10 |
| Капуста тушеная | 75 | 2 | 33 | 9,6 | 10 |
| Капуста квашеная | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 10 |
| Свежие огурцы | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 10 |
| Сырая морковь | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 10 |
| Красный перец | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 10 |
| Фасоль вареная | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 9 |
| Зеленый горошек свежий | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 8 |
| Чечевица отварная | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 8 |
| Рагу овощное | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 6 |
| Кабачки, икра | 83 | 1,3 | 4,8 | 8 | 5 |
| Свекла отварная | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 5 |
| Тыква запеченая | 23 | 1 | 0,1 | 4,4 | 5 |
| Баклажаны, икра | 146 | 2 | 13,3 | 5,1 | 5 |
| Кабачки жареные | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 4 |
| Кукуруза отварная | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 3 |
| Оливки зеленые | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 3 |
| Цветная капуста жареная | 120 | 3 | 10 | 5,8 | 3 |
| Вареный картофель | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 2 |
| Картофельное пюре | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
| Картофельные чипсы | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 0 |
| Картофель жареный | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 0 |
| Картофель фри | 266 | 3,8 | 9,5 | 22 | 0 |
| Маслины черные | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 0 |
| Питательная информация продуктов указана в расчете на 100 гр. продукта. |
|||||
| Наименование продукта | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Грейпфрут | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 10 |
| Малина | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 10 |
| Черника | 41 | 1,1 | 0,6 | 7,7 | 10 |
| Голубика | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 10 |
| Персики | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 9 |
| Смородина | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 9 |
| Яблоки | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 9 |
| Груши | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 9 |
| Свежие абрикосы | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 9 |
| Сливы | 43 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 8 |
| Клубника | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 8 |
| Киви | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 8 |
| Вишня | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 7 |
| Облепиха | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 7 |
| Апельсины | 38 | 0,9 | 0,2 | 9,1 | 6 |
| Черешня | 50 | 1,3 | 0,4 | 10,3 | 6 |
| Крыжовник | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 6 |
| Мандарины | 38 | 0,8 | 0,3 | 8 | 5 |
| Манго | 67 | 0,5 | 0,3 | 15,8 | 4 |
| Хурма | 55 | 0,5 | 0 | 13,2 | 4 |
| Дыня | 39 | 0,6 | 0 | 9,1 | 3 |
| Бананы | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 3 |
| Виноград | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
| Ананасы | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,3 | 2 |
| Арбуз | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 2 |
| Чернослив | 242 | 2,3 | 0 | 58,4 | 1 |
| Курага | 240 | 5,2 | 0 | 55 | 1 |
| Изюм | 271 | 1,8 | 0 | 66 | 1 |
| Инжир | 257 | 3,1 | 0,8 | 58 | 1 |
| Финики | 306 | 2 | 0,4 | 72,3 | 0 |
| Питательная информация продуктов указана в расчете на 100 гр. продукта. |
|||||
| Наименование продукта | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Клетчатка пищевая | 205 | 17 | 4 | 14 | 10 |
| Отруби | 191 | 15 | 3,8 | 23,5 | 10 |
| Каша «Геркулес» на воде | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 6 |
| Рис нешлифованный отварной | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 5 |
| Спагетти (мука грубого помола) | 113 | 4,7 | 1 | 23 | 5 |
| Хлеб зерновой | 222 | 8,6 | 1,5 | 43,9 | 5 |
| Хлеб «Бородинский» | 202 | 6,8 | 1,4 | 40,8 | 4 |
| Хлебцы цельнозерновые | 291 | 11,4 | 2,1 | 56,5 | 4 |
| Перловая каша на воде | 109 | 3,1 | 0,4 | 22 | 3 |
| Гречневая каша на воде | 153 | 5,8 | 1,6 | 29 | 3 |
| Ячневая каша на воде | 111 | 3,8 | 2 | 19,8 | 3 |
| Хлеб ржаной | 214 | 6,4 | 1 | 42,5 | 3 |
| Овсяная каша на молоке | 116 | 4,8 | 5 | 13,7 | 3 |
| Манная каша молочная | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
| Блины из муки высшего сорта | 185 | 5,2 | 3 | 34 | 2 |
| Пшенная каша на воде | 134 | 4,3 | 1,4 | 26 | 2 |
| Хлеб из муки высшего сорта | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 2 |
| Макароны высший сорт | 344 | 13 | 0,4 | 70 | 2 |
| Рисовая каша молочная | 107 | 2,5 | 0,4 | 63,5 | 2 |
| Пельмени | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 1 |
| Пицца с сыром | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
| Вареники с творогом (6 шт.) | 170 | 32 | 3,5 | 81 | 1 |
| Вареники с картофелем (6 шт.) | 474 | 16 | 2,5 | 99 | 1 |
| Хлеб белый | 369 | 7,5 | 7,6 | 68 | 0 |
| Печенье, бисквиты, торты | 520 | 4 | 25 | 70 | 0 |
| Булочки сдобные | 292 | 7,5 | 5 | 54,7 | 0 |
| Булочка для хот-дога | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 0 |
| Печенье крекер | 352 | 11,8 | 13,4 | 66 | 0 |
| Пирожок жареный с повидлом | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 0 |
| Пирожок с луком и яйцом | 206 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 0 |
| Гренки белые жареные | 381 | 8,8 | 14,7 | 54,2 | 0 |
| Бублик пшеничный | 276 | 9,1 | 1,1 | 57 | 0 |
| Кукурузные хлопья | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 0 |
| Сухарики | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 0 |
| Вафли | 545 | 3 | 32 | 61 | 0 |
| Питательная информация продуктов указана в расчете на 100 гр. продукта. |
|||||
| Наименование продукта | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Молоко соевое | 40 | 3,8 | 0 | 0 | 10 |
| Творог нежирный | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 9 |
| Молоко обезжиренное | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 9 |
| Йогурт 1.5% натуральный | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 8 |
| Кефир нежирный | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 | 8 |
| Молоко натуральное | 70 | 3 | 4,2 | 4,8 | 3 |
| Творог 9% жирности | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
| Йогурт фруктовый | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
| Шоколадный напиток | 77 | 3,6 | 2,4 | 10,8 | 1 |
| Творожная масса | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
| Брынза | 260 | 18 | 20 | 0 | 1 |
| Сыр плавленый | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
| Сырники из творога | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
| Сыр сулугуни | 285 | 19,6 | 22 | 0 | 1 |
| Фета сыр | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 1 |
| Сливки 10% | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 0 |
| Мороженое | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 0 |
| Молоко сгущенное с сахаром | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 0 |
| Сметана 20% | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 0 |
| Сыры твердые | 360 | 23 | 30 | 0 | 0 |
| Питательная информация продуктов указана в расчете на 100 гр. продукта. |
|||||
| Наименование продукта | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Белок одного яйца | 17 | 3,6 | 0 | 0,3 | 10 |
| Куриная грудка (отварная) | 137 | 30 | 1,8 | 0,5 | 9 |
| Почки тушеные | 225 | 26 | 13 | 0,7 | 8 |
| Индейка отварная | 274 | 24 | 20 | - | 8 |
| Мозги говяжьи | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 7 |
| Телятина отварная | 134 | 27,8 | 21,3 | 0,5 | 7 |
| Печень говяжья жареная | 199 | 23 | 10,3 | 4 | 6 |
| Говядина нежирная отварная | 175 | 25,7 | 8,1 | 0,2 | 6 |
| Язык говяжий отварной | 231 | 24 | 15 | - | 6 |
| Кролик, заяц жареный | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 5 |
| Яйцо отварное | 75 | 6 | 5,4 | 0,4 | 4 |
| Омлет натуральный из 2 яиц | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 4 |
| Курица жареная | 262 | 31 | 15 | - | 4 |
| Котлеты (говядина, свинина) | 262 | 11,7 | 20 | 9,6 | 3 |
| Сосиски | 266 | 10,5 | 24 | 1,6 | 3 |
| Баранина нежирная отварная | 293 | 21,8 | 22,6 | 0,5 | 2 |
| Свинина нежирная шашлык | 280 | 20 | 22 | 0,5 | 2 |
| Колбаса вареная | 300 | 12 | 28 | 3 | 2 |
| Утка жареная | 407 | 23,2 | 34,8 | 0,2 | 1 |
| Гусь | 319 | 30 | 22,4 | - | 1 |
| Желток 1 яйца | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,1 | 1 |
| Баранина | 300 | 24 | 25 | - | 0 |
| Свинина жареная | 407 | 17,7 | 37,8 | - | 0 |
| Сало свиное | 841 | 1,4 | 90 | - | 0 |
| Питательная информация продуктов указана в расчете на 100 гр. продукта. |
|||||
| Наименование продукта | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Соевый соус | 12 | 2 | - | 1 | 10 |
| Кетчуп | 90 | 2,1 | - | 15 | 5 |
| Оливковое масло | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
| Растительное масло | 898 | - | 99,9 | - | 3 |
| Соус для салата готовый | 560 | 3,3 | 36 | 10,3 | 0 |
| Майонез | 621 | 0,2 | 67 | 2,5 | 0 |
| Маргарин | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 0 |
| Сливочное масло | 748 | 0,4 | 82,5 | - | 0 |
| Сало | 841 | 1,4 | 90 | - | 0 |
| Питательная информация продуктов указана в расчете на 100 гр. продукта. |
|||||
| Наименование продукта | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Морская капуста | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 10 |
| Крабы отварные | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 10 |
| Треска отварная | 76 | 17 | 0,7 | - | 10 |
| Щука отварная | 78 | 18 | 0,5 | - | 10 |
| Тунец в собственном соку | 96 | 21 | 1 | - | 10 |
| Хек отварной | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 9 |
| Форель отварная | 89 | 15,5 | 3 | - | 9 |
| Кальмары отварные | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 8 |
| Кефаль отварная | 115 | 19 | 4,3 | - | 8 |
| Устрицы отварные | 95 | 14 | 3 | - | 8 |
| Креветки | 95 | 20 | 1,8 | - | 7 |
| Судак | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 7 |
| Камбала | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 7 |
| Сельдь | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 6 |
| Белуга | 131 | 23,8 | 4 | - | 6 |
| Икра минтая | 131 | 28 | 2 | - | 6 |
| Окунь жареный | 158 | 19 | 2,2 | - | 6 |
| Карп жареный | 196 | 18 | 11,6 | 4,5 | 6 |
| Копченая треска | 111 | 23,3 | 1 | - | 5 |
| Котлеты рыбные | 168 | 12,5 | 6 | 16,4 | 5 |
| Семга отварная | 285 | 16,3 | 24 | - | 4 |
| Сардина отварная | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
| Икра красная | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
| Крабовые палочки | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 2 |
| Угорь копченый | 363 | 17,7 | 19,7 | - | 1 |
| Печень трески | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
| Сардина в масле | 249 | 18 | 20 | - | 1 |
| Сайра в масле | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
| Шпроты в масле | 363 | 17,4 | 32,5 | - | 1 |
| Скумбрия в масле | 278 | 13 | 25 | - | 1 |
| Питательная информация продуктов указана в расчете на 100 гр. продукта. |
|||||
| Наименование продукта | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Вода питьевая | - | - | - | - | 10 |
| Чай зеленый | - | - | - | - | 10 |
| Томатный сок | 18 | 1 | - | 3,5 | 8 |
| Апельсиновый сок свежевыжатый | 54 | 0,7 | - | 12,7 | 6 |
| Яблочный сок без сахара | 44 | 0,5 | - | 9 | 5 |
| Ананасовый сок без сахара | 53 | 0,3 | - | 13,4 | 4 |
| Сок виноградный без сахара | 56 | 0,3 | - | 13,8 | 4 |
| Сок грейпфрута без сахара | 33 | 0,3 | - | 8 | 4 |
| Белое вино сухое | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 4 |
| Красное вино сухое | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
| Квас | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
| Десертное вино | 160 | 0,2 | - | 18 | 1 |
| Кофе черный натуральный без сахара | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 1 |
| Наливки | 216 | - | - | 30 | 1 |
| Пиво легкое | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
| Какао на молоке без сахара | 67 | 3,2 | 3,8 | 5 | 1 |
| Сок в упаковке | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 1 |
| Кофе | 58 | 0,7 | - | 12,8 | 1 |
| Компот из сухофруктов без сахара | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 1 |
| Ликер | 322 | - | 45 | - | 0 |
| Фанта, спрайт, кола | 48 | - | - | 11,7 | 0 |
| Шампанское сухое | 88 | 0,2 | - | 5 | 0 |
| Джин-тоник | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 0 |
| Водка | 233 | - | - | 0,1 | 0 |
| Коньяк | 239 | - | - | 1,5 | 0 |
| Питательная информация продуктов указана в расчете на 100 гр. продукта. |
|||||
====================================================
Таблица гликемического индекса продуктов:
Гликемический индекс определяет, в какой мере тот или иной продукт вызывает повышение содержание сахара в крови и инсулиновую реакцию поджелудочной железы.
Ешьте — ешьте столько этих продуктов, сколько вам нужно, чтобы насытиться
Задумайтесь — потребляйте эти продукты умеренно
Остановитесь — избегайте этих продуктов, так как они вступают в конфликт с любой программой сжигания жиров, которой вы придерживайтесь
- Нежирные сыры (проверьте этикетки, чтобы было не более 4 г углеводов)
- Яйца, предпочтительно белок
- Большинство видов свежей рыбы и морепродуктов
- Постную баранину, говядину и свинину
- Птицу: курица, индейка, особенно белое мясо, предпочтительно без кожи
- Красное мясо, особенно круглая вырезка и верхняя филейная часть
- Тофу
- Соевое молоко или соевые сыры
Задумайтесь (до 2 продуктов на выбор в день)
- Творог
- Темное мясо: курица или индейка
- Нежирные холодные вырезки
- Красное мясо, отборные вырезки
Остановитесь
- Жирные сыры
- Молоко и йогурт
- Внутренние органы животных
- Обработанное мясо: бекон, колбаса, ветчина, сосиски, копченая рыба, жирное красное мясо
- Ростки бобов и пшеницы
- Брокколи
- Цветная и белокачанная капуста
- Сельдерей
- Огурцы
- Салат
- Фенхель
- Грибы
- Лук, чеснок
- Зеленые бобы
- Болгарский перец
- Зелень
- Салат латук
- Редиска
- Стручковый фасоль
Задумайтесь (до 2 продуктов на выбор в день)
- Абрикосы, персики
- Артишок
- Спаржа
- Авокадо
- Ягоды (клубника, малина, черника, голубика и др.)
- Брюссельская капуста
- Баклажаны
- Грейпфрут
- Яблоки, груши
- Сливы
- Тыква
- Кислая капуста
- Помидоры
- Корневые овощи (репа, свекла, морковь и т.д.)
- Арбуз, дыня
- Цукини
Остановитесь
- Хлеб и все производные пшеничной муки: пирожные, торты, печенье, пончики, пироги, булочки, паста, спагетти и т.д.
- Сушеные горох и бобы, чечевица, фасоль
- Картофель
- Перекусы, включающие картофельные чипсы, шоколадные батончики и попкорн
- Кукуруза, белый рис
- Сладкие газировки
- Масло авокадо
- Рыбные масла
- Льняное масло
- Масло из виноградных косточек
- Оливковое и каноловое масло
- Жирные кислоты Омега-3 из рыбного и льняного масла
Задумайтесь (до 2 продуктов на выбор в день)
- Творог
- Сметана
- Растительные масла — кукурузное и подсолнечное
Остановитесь
- Гидрогенизированные жирные кислоты и частично гидрогенизированные жирные кислоты, содержащиеся в твердом маргарине и многих обработанных продуктах
- Насыщенные жиры из тропических масел, например, кокосовое масло
- Насыщенные жиры, в первую очередь из мяса, молочных продуктов (сливочное масло) и яиц





